Bluemoon ボウリング大会(厚別パークボウル)2012.05.03
| 順 | 名 | G1 | G2 | HC | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なかい | 137 | 210 | 60 | 407 |
| 2 | ごんた | 148 | 213 | 361 | |
| 3 | さつき | 154 | 138 | 60 | 352 |
| 4 | ゆうこりん | 123 | 134 | 60 | 317 |
| 5 | こばやし | 165 | 140 | 305 | |
| 6 | なかばやし | 166 | 137 | 303 | |
| 7 | ゆかり | 105 | 138 | 60 | 303 |
| 8 | しらとり | 162 | 123 | 285 | |
| 9 | ほんだ | 119 | 161 | 280 | |
| 10 | あずさ | 94 | 115 | 60 | 269 |
| 11 | みながわ | 155 | 111 | 266 | |
| 12 | かつみん | 129 | 132 | 261 | |
| 13 | めぐろ | 89 | 106 | 60 | 255 |
| 14 | Q | 103 | 151 | 254 | |
| 15 | ひとみ | 101 | 92 | 60 | 253 |
| 16 | おくむら | 111 | 138 | 249 | |
| 17 | さき | 79 | 108 | 60 | 247 |
| 18 | かし | 112 | 133 | 245 | |
| 19 | るみ | 87 | 91 | 60 | 238 |
| 20 | かわはらざき | 112 | 120 | 232 | |
| 21 | しばやま | 126 | 94 | 220 | |
| 22 | いべりこ | 72 | 82 | 60 | 214 |
| 23 | かし(妻) | 80 | 67 | 60 | 207 |
| 24 | なりさわ | 89 | 114 | 203 | |
| 25 | たなべ | 102 | 97 | 199 | |
| 26 | じゅんや | 78 | 111 | 189 |
